Les enseignants du BTS Connected Buildings & Cities
Les enseignants du Lycée des Arts et Métiers
| Cours enseignés | |
| BONERT Jules | Électrotechnique, Control Engineering, Laboratoire interdisciplinaire |
| BRULS Etienne | Mathématiques appliquées, E-mobility, Informatique, Laboratoire interdisciplinaire |
| FALTZ Laurence | Communication appliquée en Français |
| HERMES Tom | Communication appliquée en Allemand, Préparation au monde professionnel |
| SCHELLER Marc | Laboratoire interdisciplinaire |
| SCHMITZ Nadine | Regards sur le monde contemporain |
| SCHWARZ André | Informatique industrielle, Réseaux, Automation, Connected Buildings |
| ZEIMES Jean-Jacques | Computer Aided Design: AutoCAD – EPLAN – Building Information Modelling BIM |
Les intervenants externes du BTS / BTS-Lehrbeauftragte
| Cours enseignés | ||
| FELLAG Djamel | Professeur agrégé au Lycée Schuman à Nancy | Digital Economy, Management, Start-up |
| GIERES Georges | POST Technologies Luxembourg | Data Bases |
| HELDENSTEIN Bettina | Casino Luxembourg – Forum d‘Art Contemporain |
Culture Générale |
| KOECHIG Yvonne | Freelance English Teacher | Technical & Business English |
| MAJERUS Samuel | Simon & Christiansen Capellen | Certification énergetique |
| MARY Frédéric | Global Facilities Luxembourg | Technical & Economic Facility Management |
| PORT Paul | Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung Rheinland-Pfalz i.R. |
Building Infrastructures |
| STEUER Hans | Regierungsbaudirektor (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung) i.R. |
Bâtiments et Infrastructures |
| ZEMANN Florian | CGC engineering Keispelt | Sécurité et santé sur les chantiers |

